<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Apache Hadoop YARN – Concepts and Applications</title>
	<atom:link href="http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/</link>
	<description>Develops, Distributes and Supports Enterprise Apache Hadoop.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 17:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: Continuuity 首席执行官:Hadoop真特么难用 &#160; &#160;IT经理网&#124;CTOCIO.com</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-57708</link>
		<dc:creator>Continuuity 首席执行官:Hadoop真特么难用 &#160; &#160;IT经理网&#124;CTOCIO.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-57708</guid>
		<description><![CDATA[[...] 有过帮雅虎实施Hadoop项目的痛苦经历后，Papaioannou下决心创办一家能够降低Hadoop部署和应用开发门槛的公司—Continuuity，在Hadoop和HBase的基础上创建一个抽象层—AppFabric，屏蔽掉Hadoop底层技术的复杂性，让更多的开发者能够开发大数据应用，而不仅仅是Hadoop（Mapreduce）应用。利用YARN和HBase，Continuuity开发出了能实时处理流数据的方法，并且能在任务不中断的情况下动态扩展Hadoop集群的规模。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 有过帮雅虎实施Hadoop项目的痛苦经历后，Papaioannou下决心创办一家能够降低Hadoop部署和应用开发门槛的公司—Continuuity，在Hadoop和HBase的基础上创建一个抽象层—AppFabric，屏蔽掉Hadoop底层技术的复杂性，让更多的开发者能够开发大数据应用，而不仅仅是Hadoop（Mapreduce）应用。利用YARN和HBase，Continuuity开发出了能实时处理流数据的方法，并且能在任务不中断的情况下动态扩展Hadoop集群的规模。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Continuuity gets $10M to free Hadoop from itself &#8592; techtings</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-22402</link>
		<dc:creator>Continuuity gets $10M to free Hadoop from itself &#8592; techtings</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-22402</guid>
		<description><![CDATA[[...] just Hadoop (read &#8220;inherently limited MapReduce&#8220;) applications. Taking advantage of YARN and HBase, for example, the company was able to build out methods for processing stream data in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] just Hadoop (read &#8220;inherently limited MapReduce&#8220;) applications. Taking advantage of YARN and HBase, for example, the company was able to build out methods for processing stream data in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Continuuity gets $10M to free Hadoop from itself &#8212; Data &#124; GigaOM</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-22394</link>
		<dc:creator>Continuuity gets $10M to free Hadoop from itself &#8212; Data &#124; GigaOM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 12:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-22394</guid>
		<description><![CDATA[[...] just Hadoop (read &#8220;inherently limited MapReduce&#8220;) applications. Taking advantage of YARN and HBase, for example, the company was able to build out methods for processing stream data in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] just Hadoop (read &#8220;inherently limited MapReduce&#8220;) applications. Taking advantage of YARN and HBase, for example, the company was able to build out methods for processing stream data in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook open sources Corona — a better way to do webscale Hadoop &#124; Apple Related</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-19907</link>
		<dc:creator>Facebook open sources Corona — a better way to do webscale Hadoop &#124; Apple Related</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 03:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-19907</guid>
		<description><![CDATA[[...] Facebook has done with Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrated into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook has done with Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrated into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook open sources Corona — a better way to do webscale Hadoop &#8592; techtings</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-19788</link>
		<dc:creator>Facebook open sources Corona — a better way to do webscale Hadoop &#8592; techtings</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 20:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-19788</guid>
		<description><![CDATA[[...] what Facebook has done Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrating into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] what Facebook has done Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrating into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook open sources Corona &#8212; a better way to do webscale Hadoop &#8212; Data &#124; GigaOM</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-19784</link>
		<dc:creator>Facebook open sources Corona &#8212; a better way to do webscale Hadoop &#8212; Data &#124; GigaOM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 20:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-19784</guid>
		<description><![CDATA[[...] what Facebook has done Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrating into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] what Facebook has done Corona sounds familiar &#8212; and that&#8217;s because it kind of is. The Apache YARN project that has been integrating into the latest version of Apache Hadoop similarly splits the JobTracker [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Azury</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-8102</link>
		<dc:creator>Azury</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 06:56:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-8102</guid>
		<description><![CDATA[ResourceManager(RM) is not a pure scheduler, actually, it includes two parts: a pluggable  scheduler and Applications Master(AsM), which manage, monitor all Application Master(AM)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ResourceManager(RM) is not a pure scheduler, actually, it includes two parts: a pluggable  scheduler and Applications Master(AsM), which manage, monitor all Application Master(AM)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Apache Hadoop YARN – Concepts and Applications &#171; Another Word For It</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-7349</link>
		<dc:creator>Apache Hadoop YARN – Concepts and Applications &#171; Another Word For It</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Sep 2012 21:29:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-7349</guid>
		<description><![CDATA[[...] Apache Hadoop YARN – Concepts and Applications by Jim Walker. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Apache Hadoop YARN – Concepts and Applications by Jim Walker. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chandra</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/apache-hadoop-yarn-concepts-and-applications/#comment-6484</link>
		<dc:creator>Chandra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 05:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=8322#comment-6484</guid>
		<description><![CDATA[Good explanation, Thanks Murthy.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good explanation, Thanks Murthy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
