<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Introducing Apache Hadoop YARN</title>
	<atom:link href="http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/</link>
	<description>Develops, Distributes and Supports Enterprise Apache Hadoop.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 17:36:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: 5 reasons why the future of Hadoop is real-time (relatively speaking) &#8592; techtings</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-48442</link>
		<dc:creator>5 reasons why the future of Hadoop is real-time (relatively speaking) &#8592; techtings</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-48442</guid>
		<description><![CDATA[[...] YARN, aka MapReduce 2.0, is a resource scheduler and distributed application framework that allows Hadoop users to run processing paradigms other than MapReduce. This could mean things, from traditional parallel-processing methods such as MPI to graph processing to newly developed stream-processing engines such as Storm and S4. Considering for how many years Hadoop meant HDFS and MapReduce, this type flexibility is certainly a big deal. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YARN, aka MapReduce 2.0, is a resource scheduler and distributed application framework that allows Hadoop users to run processing paradigms other than MapReduce. This could mean things, from traditional parallel-processing methods such as MPI to graph processing to newly developed stream-processing engines such as Storm and S4. Considering for how many years Hadoop meant HDFS and MapReduce, this type flexibility is certainly a big deal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 reasons why the future of Hadoop is real-time (relatively speaking) &#8212; Tech News and Analysis</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-48439</link>
		<dc:creator>5 reasons why the future of Hadoop is real-time (relatively speaking) &#8212; Tech News and Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-48439</guid>
		<description><![CDATA[[...] YARN, aka MapReduce 2.0, is a resource scheduler and distributed application framework that allows Hadoop users to run processing paradigms other than MapReduce. This could mean things, from traditional parallel-processing methods such as MPI to graph processing to newly developed stream-processing engines such as Storm and S4. Considering for how many years Hadoop meant HDFS and MapReduce, this type flexibility is certainly a big deal. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] YARN, aka MapReduce 2.0, is a resource scheduler and distributed application framework that allows Hadoop users to run processing paradigms other than MapReduce. This could mean things, from traditional parallel-processing methods such as MPI to graph processing to newly developed stream-processing engines such as Storm and S4. Considering for how many years Hadoop meant HDFS and MapReduce, this type flexibility is certainly a big deal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Road Ahead for Hortonworks and Hadoop &#124; Big Data</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-41074</link>
		<dc:creator>The Road Ahead for Hortonworks and Hadoop &#124; Big Data</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 05:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-41074</guid>
		<description><![CDATA[[...] support of important BI use cases. Moreover, we are focused on enabling Hive to take advantage of YARN in Apache Hadoop 2.0, which will help ensure fast query workloads don&#8217;t compete for resources with the other jobs [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] support of important BI use cases. Moreover, we are focused on enabling Hive to take advantage of YARN in Apache Hadoop 2.0, which will help ensure fast query workloads don&#8217;t compete for resources with the other jobs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Towards High Availability in YARN: Motivation and Proposed Solution &#171; otnira golb!</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-37985</link>
		<dc:creator>Towards High Availability in YARN: Motivation and Proposed Solution &#171; otnira golb!</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 16:47:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-37985</guid>
		<description><![CDATA[[...] at current YARN&#8217;s architecture below. For more information on how YARN works, you can go to Hortonwork&#8217;s post. YARN [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] at current YARN&#8217;s architecture below. For more information on how YARN works, you can go to Hortonwork&#8217;s post. YARN [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 大数据的五大进化趋势 &#160; &#160;IT经理网&#124;CTOCIO.com</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-18816</link>
		<dc:creator>大数据的五大进化趋势 &#160; &#160;IT经理网&#124;CTOCIO.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 08:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-18816</guid>
		<description><![CDATA[[...] Hadoop作为单一的MapReduce运行平台的日子已经一去不复返了。进化开始于Apache hadoop的2.0版本，新增的YARN功能让Hadoop支持新的处理框架，例如Cloudera的商业发行版目前包括一个SQL查询引擎，以及一些围绕mapReduce的互动分析方法。要想让数据分析师访问Hadoop数据，Hadoop还必须支持更多的功能。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hadoop作为单一的MapReduce运行平台的日子已经一去不复返了。进化开始于Apache hadoop的2.0版本，新增的YARN功能让Hadoop支持新的处理框架，例如Cloudera的商业发行版目前包括一个SQL查询引擎，以及一些围绕mapReduce的互动分析方法。要想让数据分析师访问Hadoop数据，Hadoop还必须支持更多的功能。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 trends that are changing how we do big data &#124; Techno BLOG</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-18212</link>
		<dc:creator>5 trends that are changing how we do big data &#124; Techno BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 18:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-18212</guid>
		<description><![CDATA[[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Global Tech Review &#124; 5 trends that are changing how we do big data</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-17997</link>
		<dc:creator>Global Tech Review &#124; 5 trends that are changing how we do big data</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 05:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-17997</guid>
		<description><![CDATA[[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 trends that are changing how we do big data &#124; Apple Related</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-17960</link>
		<dc:creator>5 trends that are changing how we do big data &#124; Apple Related</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 03:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-17960</guid>
		<description><![CDATA[[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 trends that are changing how we do big data - Daily Small Talk : Daily Small Talk</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-17956</link>
		<dc:creator>5 trends that are changing how we do big data - Daily Small Talk : Daily Small Talk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 02:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-17956</guid>
		<description><![CDATA[[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 5 trends that are changing how we do big data - Cleantech Reporter &#124; Cleantech Reporter</title>
		<link>http://hortonworks.com/blog/introducing-apache-hadoop-yarn/#comment-17921</link>
		<dc:creator>5 trends that are changing how we do big data - Cleantech Reporter &#124; Cleantech Reporter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 00:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hortonworks.com/?p=7945#comment-17921</guid>
		<description><![CDATA[[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] couldn&#8217;t have come fast enough. The evolution began with Apache Hadoop version 2.o and its new YARN functionality that allows for new processing frameworks, but solidified with the spate of projects and products [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
